KNR 2026: Cennik i normy montażu
Aparatura elektryczna
Montaż aparatury elektrycznej: wyłączniki, rozłączniki, zabezpieczenia nadprądowe. Normy KNR i ceny robocizny 2026.
60+ pozycji KNRAktualne ceny 2026Mazowieckie — 62 zł/rbh
Normy i ceny robocizny — Aparatura elektryczna
Ceny orientacyjne dla woj. Mazowieckiego · Stawka: 62 zł/rbh
| Kod KNR | Opis pracy | Jm. | Robocizna | Cena śr. (MAZ) |
|---|---|---|---|---|
| KNR 5-04 1201-01 | Wyłącznik MCB C20A | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Doprowadzenie zasilania do fan-coil | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 1205-02 | Ochronnik SPD Typ 2 | szt | 0.45 rbh | 28 zł |
| KNR 5-04 1202-02 | RCD 300mA (p-poż) | szt | 0.40 rbh | 25 zł |
| KNR 5-04 1205-01 | Ochronnik SPD Typ 1+2 | szt | 0.60 rbh | 37 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Zasilanie fan-coil | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Zasilanie fan-coil 230V | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Zasilanie centrali | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Zasilanie pompy | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
| KNR 5-04 0101-01 | Zasilanie klimatyzatora | szt | 0.35 rbh | 22 zł |
🗺️
16 województw
Ceny dopasowane do Twojego regionu — Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie i inne.
📋
7 799+ pozycji KNR
Pełna baza robót elektrycznych: silnoprądowe, teletechniczne, OZE, EV.
📄
Eksport PDF / Excel
Profesjonalny kosztorys z logo firmy gotowy do wysłania klientowi.